Menu principale:
Usato
Cantiere | Modello | Anno | Lunghezza | Scarica Scheda | Prezzo |
I prezzi esposti si intendono più provvigione | |||||
Fairline | 36 Brava | 1993 | 11,00 | € 72.000,00 | |
Intermare | 37 Fly | 2004 | 11,70 | € 160.000,00 | |
Azimut | 43 Fly | 2007 | 12,90 | € 170.000,00 +iva | |
Azimut | 46 AZ | 2000 | 14,80 | € 200.000,00 | |
Ferretti | 480 | 2002 | 14,80 | € 315.000,00 | |
Sunseeker | 50 Manhattan | 2004 | 15,66 | € 450.000,00 +iva | |
Azimut | 50 Az | 1996 | 15,40 | € 130.000,00 | |
Della Pasqua | DC 15 Fly | 1992 | 16,40 | Trattativa Riservata | |
Aprea Mare | Maestro 51 | 2006 | 14,97 | € 480.000,00 +iva | |
Aprea Mare | Aprea 54 | 2005 | 16,05 | € 410.000,00 +iva | |
Azimut | 55 Evo | 2006 | 17,50 | Trattativa Interessante | |
Ferretti | 590 | 2004 | 17,99 | € 650.000,00 +iva | |
Conam | 60 White Body | 2000 | 18,45 | € 360.000,00 | |
Azimut | 62 Fly | 2006 | 19,22 | € 520.000,00 +iva | |
Azimut | 62 Fly | 2006 | 19,22 | € 600.000,00 +iva | |
Mochi Craft | 64 Dolphin | 2007 | 19,40 | € 1.000.000,00 | |
Ferretti | 68 | 2004 | 21,60 | Trattativa Riservata | |
Ferretti | 690 Altura | 2006 | 19,25 | € 930.000,00 +iva | |
Posillipo | 70 Technema | 2002 | 21,90 | € 700.000,00 +iva | |
Abacus Marine | 70 Abacus | 2009 | 21,47 | € 1.200.000,00 +iva | |
Spertini | 72 Alalunga | 2001 | 20,70 | € 650.000,00 | |
Sanlorenzo | SL 72 | 2002 | 22,00 | € 1.200.000,00 | |
Sanlorenzo | SL 72 | 2006 | 22,00 | € 1.800.000,00 +iva | |
Sanlorenzo | SL 72 | 2007 | 22,00 | € 1.850.000,00 +iva | |
Ferretti | 731 | 2008 | 22,38 | € 1.600.000,00 +iva | |
Azimut | 75 Yacht | 2007 | 22,94 | € 1.350.000,00 +iva | |
Fairline | 78 Squadron | 2008 | 24,37 | € 1.850.000,00 +iva | |
Spertini | 78 Alalunga | 2007 | 23,85 | € 1.400.000,00 +iva | |
Sanlorenzo | SL 82 | 2006 | 23,98 | € 2.000.000,00 +iva | |
Sunseeker | 82 Yacht | 2006 | 23,97 | € 1.650.000,00 +iva | |
Riva | 85 Opera | 2006 | 23,00 | € 2.800.000,00 | |
Permare | 86 Amer | 2005 | 23,96 | € 1.200.000,00 +iva | |
Sanlorenzo | SL 88 | 2008 | 26,75 | € 3.200.000,00 | |
Posillipo | 90 Technema | 2009 | 23,97 | € 2.500.000,00 +iva | |
Azimut | 105 | 2008 | 31,40 | € 4.350.000,00 +iva | |
Azimut 43 Fly
Motori 2 x 480 Cummins (poche ore moto)
2 cabine 2 toilette.
Richiesta € 170.000,00 + iva
VERO AFFARE
Aprea Mare 51 Maestro
Anno 2006 - Motori Man 2 x 730
3 Cabine, 3 Servizi, alloggio marinaio
€ 480.000,00 +iva
Ferretti 731
Anno 2008 - Motori Man 2 x 1550
4 Cabine, 4 Servizi
€ 1.600.000,00 +iva
Azimut 50 Az
Anno 1996 - Motori Caterpillar 2 x 800
3 Cabine, 3 Servizi
€ 130.000,00
BARCA TRATTATA IN ESCLUSIVA
Azimut 55 Evo
anno 2006 - Caterpillar C12 2x715
3 Cabine, 3 Servizi
Trattativa Interessante
Sanlorenzo SL82
Anno 2006 - Motori Caterpillar C32 "x 1670
3 Cabine, 4 Toilette, alloggio equipaggio
€ 2.000.000,00 + iva
Conam 60 White Body
Anno 2000 - Motori Man 2 x 800
3 Cabine 3 Toilette, doppio alloggio equipaggio
€ 360.000,00